| 雑誌名 | 出版社 | 刊行頻度 | 収録期間 | 収録記事数 |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | 海事プレス社 | 月刊 | 2001年 1月 ~ 2009年 3月 | 1,163 |
| COMPASS | 海事プレス社 | 隔月刊 | 2001年 1月 ~ 2011年 10月 | 1,036 |
| Container Age | コンテナエージ社 | 月刊 | 2001年 1月 ~ 2011年 11月 | 711 |
| 海員 | 全日本海員組合 | 月刊 | 2000年 1月 ~ 2011年 11月 | 745 |
| 海事法研究会誌 | 日本海運集会所 | 隔月刊→季刊 | 2001年 2月 ~ 2011年 11月 | 389 |
| 海事交通研究 | 山縣記念財団 | 年刊 | 1965年 ~ 2010年 | 258 |
| 海事産業研究所調査月報 | 海事産業研究所 | 月刊 | 2004年 4月 ~ 2004年 7月 | 34 |
| 海事産業研究所報 | 海事産業研究所 | 月刊 | 1966年 7月 ~ 2004年 3月 | 1,503 |
| 海事史研究 | 日本海事史学会 | 年刊 | 1963年 ~ 2010年 | 491 |
| 海運 | 日本海運集会所 | 月刊 | 2000年 1月 ~ 2011年 11月 | 1,774 |
| 海運経済研究 | 日本海運経済学会 | 年刊 | 1967年 ~ 2010年 | 420 |
| 港湾 | 日本港湾協会 | 月刊 | 2001年 1月 ~ 2011年 11月 | 1,897 |
| 荷主と輸送 | オーシャンコマース | 月刊 | 2000年 1月 ~ 2011年 11月 | 1,659 |
| PILOT | 日本パイロット協会 | 年3回刊 | 2001年 1月 ~ 2006年 9月 | 107 |
| 船長 | 日本船長協会 | 年2回刊 | 2000年 2月 ~ 2009年 1月 | 61 |
| せんきょう | 日本船主協会 | 月刊 | 2001年 1月 ~ 2010年 3月 | 699 |
| Ship & Ocean Newsletter | 海洋政策研究財団 | 月2回刊 | 2000年 8月 ~ 2011年 11月 | 808 |
| 海と安全 | 日本海難防止協会 | 月刊→季刊 | 2001年 1月 ~ 2011年 11月 | 436 |
| 運輸政策研究 | 運輸政策研究機構 | 季刊 | 2001年 1月 ~ 2011年 10月 | 72 |
| 運輸と経済 | 運輸調査局 | 月刊 | 2001年 1月 ~ 2011年 11月 | 90 |
海事図書館所蔵の40,000冊以上の図書・定期刊行物を検索できます。