| 支援事業 | 団体名 | 補助額 |
|---|---|---|
| 海事法制 | (財)日本海法会 | 15,313千円 |
| 海事労働 | (財)日本船員福利雇用促進センター | 37,199千円 |
| (財)海技教育財団 | 48,500千円 | |
| 船員災害防止協会 | 39,770千円 | |
| (財)海技振興センター | 26,190千円 | |
| 航行安全等 | (社)日本海難防止協会 | 34,000千円 |
| (社)東京湾海難防止協会 (横浜市所在) | 8,640千円 | |
| (社)神戸海難防止研究会 (神戸市所在) | 11,210千円 | |
| (社)西部海難防止協会 (北九州市門司区所在) | 10,190千円 | |
| (社)伊勢湾海難防止協会 (名古屋市所在) | 8,640千円 | |
| (社)日本海海難防止協会 (新潟市所在) | 8,590千円 | |
| (社)瀬戸内海海上安全協会 (広島市所在) | 1,270千円 | |
| (社)日本水難救済会 | 2,910千円 | |
| (財)海難審判協会 | 4,850千円 | |
| (財)海上保安協会 | 1,940千円 | |
| 海事思想の普及 | (財)日本海事広報協会 | 67,500千円 |
| (社)日本海洋少年団連盟 | 29,100千円 | |
| 特定非営利活動法人 海の達人 | 500千円 | |
| 水先人養成 | (財)海技振興センター | 900,000千円 |
海事図書館所蔵の40,000冊以上の図書・定期刊行物を検索できます。