Comparative analysis of statistical and fuzzy integrated time series and judgmental forecasting: an empirical study of forecasting dry bulk shipping index
| 雑誌名 | 海事交通研究 |
|---|---|
| 出版社 | 山縣記念財団 |
| 巻号 | 58 |
| 筆者・編者・翻訳者 | Okan Duru, Shigeru Yoshida |
| 記事概要 |
Abstract |
Search Title
| 雑誌名 | 海事交通研究 |
|---|---|
| 出版社 | 山縣記念財団 |
| 巻号 | 58 |
| 筆者・編者・翻訳者 | Okan Duru, Shigeru Yoshida |
| 記事概要 |
Abstract |
サイト内検索